Vivienda
Cuánto cuesta alquilar en cada ciudad
Precio orientativo al mes según el tipo de vivienda. Se calcula con el precio medio por m² de cada ciudad; si encuentras un anuncio real, escribe su precio en tu plan.
Habitación: En un piso compartido con otras personas. Cálculo: €/m² de la ciudad × 28 m² de referencia + 50 € (mínimo 250 €). Suministros estimados: 45 € al mes.
| Ciudad | €/m² | Alquiler al mes | Con suministros | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Linares Andalucía | 6,6 € | 250 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 295 € | Plan |
| Cáceres Extremadura | 8,2 € | 280 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 325 € | Plan |
| Jaén Andalucía | 8,3 € | 282 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 327 € | Plan |
| Ciudad Real Castilla-La Mancha | 8,6 € | 291 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 336 € | Plan |
| Lugo Galicia | 8,7 € | 294 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 339 € | Plan |
| Ourense Galicia | 8,7 € | 294 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 339 € | Plan |
| Ferrol Galicia | 8,8 € | 296 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 341 € | Plan |
| Almería Andalucía | 9,4 € | 313 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 358 € | Plan |
| Cartagena Región de Murcia | 9,4 € | 313 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 358 € | Plan |
| Algeciras Andalucía | 9,5 € | 316 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 361 € | Plan |
| Córdoba Andalucía | 9,6 € | 319 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 364 € | Plan |
| León Castilla y León | 9,6 € | 319 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 364 € | Plan |
| Castellón de la Plana Comunitat Valenciana | 9,7 € | 322 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 367 € | Plan |
| Murcia Región de Murcia | 9,9 € | 327 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 372 € | Plan |
| Elche Comunitat Valenciana | 10 € | 330 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 375 € | Plan |
| Valladolid Castilla y León | 10,1 € | 333 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 378 € | Plan |
| Santiago de Compostela Galicia | 10,6 € | 347 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 392 € | Plan |
| Granada Andalucía | 10,8 € | 352 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 397 € | Plan |
| Burgos Castilla y León | 11 € | 358 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 403 € | Plan |
| Toledo Castilla-La Mancha | 11,3 € | 366 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 411 € | Plan |
| A Coruña Galicia | 11,4 € | 369 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 414 € | Plan |
| Pamplona Navarra | 11,6 € | 375 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 420 € | Plan |
| Oviedo (Asturias) Asturias | 11,7 € | 378 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 423 € | Plan |
| Vigo Galicia | 12,1 € | 389 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 434 € | Plan |
| Zaragoza Aragón | 12,3 € | 394 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 439 € | Plan |
| Girona Cataluña | 12,7 € | 406 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 451 € | Plan |
| Santander Cantabria | 12,7 € | 406 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 451 € | Plan |
| Tenerife (La Laguna) Canarias | 12,7 € | 406 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 451 € | Plan |
| Segovia Castilla y León | 13,4 € | 425 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 470 € | Plan |
| Sevilla Andalucía | 13,4 € | 425 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 470 € | Plan |
| Alicante Comunitat Valenciana | 13,9 € | 439 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 484 € | Plan |
| Alcalá de Henares Comunidad de Madrid | 14,2 € | 448 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 493 € | Plan |
| Las Palmas de Gran Canaria Canarias | 14,6 € | 459 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 504 € | Plan |
| Bilbao País Vasco | 15,7 € | 490 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 535 € | Plan |
| València Comunitat Valenciana | 16,3 € | 506 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 551 € | Plan |
| Málaga Andalucía | 16,5 € | 512 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 557 € | Plan |
| Donostia-San Sebastián País Vasco | 18,4 € | 565 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 610 € | Plan |
| Palma Illes Balears | 19,6 € | 599 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 644 € | Plan |
| Barcelona Cataluña | 20,1 € | 613 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 658 € | Plan |
| Madrid Comunidad de Madrid | 23,4 € | 705 € Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado. | 750 € | Plan |
€/m² Verificado. Contrastado por NEXO en la fuente primaria citada, en la fecha indicada.: idealista/data, informes de precios de alquiler y venta (sept. 2026 y cierres 2019-2025), precio de la ciudad. Alquiler por tipo y suministros Estimado. Aproximación de NEXO con un método documentado: úsala como orientación, no como precio cerrado.: método de NEXO descrito en Datos y método. Los precios reales varían por barrio, estado y temporada.